Technical Specifications
| Material | Glass Reinforced Gypsum |
| Surface | Moisture Resistant Paint |
| Size | 595mm X 595mm |
| Thickness | 10mm/12mm |
| Edge Construction | Tegular / Micro Tegular |
| Light Reflectance | 0.94 (Certified) |
| Moisture Content | Less than 2.0% |
| Fire Resistance | BS-476-4:1970 (Certified) |
| Humidity Resistance(RH) | 99% (Certified) |
| NRC | ≥0.60 / ≥ 0.85 (Certified) |
Technical Specifications
| Material | Glass Reinforced Gypsum |
| Surface | Moisture Resistant Paint |
| Size | 595mm X 595mm |
| Thickness | 10mm/12mm |
| Edge Construction | Tegular / Micro Tegular |
| Light Reflectance | 0.94 (Certified) |
| Moisture Content | Less than 2.0% |
| Fire Resistance | BS-476-4:1970 (Certified) |
| Humidity Resistance(RH) | 99% (Certified) |
| NRC | ≥0.60 / ≥ 0.85 (Certified) |




